تحليل مادة العلوم
إحصائيات ورسوم بيانية لنتائج الطالبات في مادة العلوم
١٤ شعبان ١٤٤٧ هـالأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٧ هـ
أ. عبير حسن القحطاني
إعداد وتصميم
ع
المتوسط
6.92
من 15
الوسيط
7.00
الانحراف المعياري
2.48
أعلى درجة
14
أقل درجة
2
عدد الطالبات
114
توزيع مستويات الطالبات
تصنيف الطالبات حسب مستويات الأداء
- ممتاز (≥12)
- جيد (9-11)
- متوسط (5-8)
- ضعيف (<5)
أوائل الطالبات في العلوم (أعلى 10)
1
مريم بنت فاضل بن محمد الجميعه
الشعبة 4
14
2
ندى مصطفى صفائي عبدالحميد احمد قنديل
الشعبة 1
13
3
سلسبيل عبدالرحمن أحمد القاسم
الشعبة 3
13
4
ربئ امين عبده حيدر
الشعبة 1
12
5
ألماسة ناصر قباني -
الشعبة 2
12
6
ياسمين حسن جمال خيار
الشعبة 2
12
7
امنه سالم صالح السييلي
الشعبة 4
12
8
الهنوف حسام الدين عبدالنعيم محمد محمد
الشعبة 1
11
9
رنيم عبدالحكيم عبدلله -
الشعبة 1
11
10
الاء اسامه عبدالمحمود التوم
الشعبة 1
10
الترتيب الكامل لجميع الطالبات في العلوم
قائمة شاملة بترتيب جميع الطالبات (114) من الأعلى للأقل
| الترتيب | اسم الطالبة | الشعبة | الدرجة | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مريم بنت فاضل بن محمد الجميعه | 4 | 14 | ممتاز |
| 2 | ندى مصطفى صفائي عبدالحميد احمد قنديل | 1 | 13 | ممتاز |
| 3 | سلسبيل عبدالرحمن أحمد القاسم | 3 | 13 | ممتاز |
| 4 | ربئ امين عبده حيدر | 1 | 12 | ممتاز |
| 5 | ألماسة ناصر قباني - | 2 | 12 | ممتاز |
| 6 | ياسمين حسن جمال خيار | 2 | 12 | ممتاز |
| 7 | امنه سالم صالح السييلي | 4 | 12 | ممتاز |
| 8 | الهنوف حسام الدين عبدالنعيم محمد محمد | 1 | 11 | جيد |
| 9 | رنيم عبدالحكيم عبدلله - | 1 | 11 | جيد |
| 10 | الاء اسامه عبدالمحمود التوم | 1 | 10 | جيد |
| 11 | رهف علي عبده حجيره | 1 | 10 | جيد |
| 12 | علا ابراهيم موسي النور | 1 | 10 | جيد |
| 13 | فرح وليد عبده الشعري | 1 | 10 | جيد |
| 14 | ميرال عماد دنيا - | 1 | 10 | جيد |
| 15 | مي احمد محسن الهلالي | 3 | 10 | جيد |
| 16 | صفيه خليل - | 4 | 10 | جيد |
| 17 | عائشة عمر بكر محمد رخا | 4 | 10 | جيد |
| 18 | بثينه معاذ عبدالله احمد | 1 | 9 | جيد |
| 19 | بركه مزهر علي بن لمبق | 1 | 9 | جيد |
| 20 | لين وضاح حيدره عبدالله | 1 | 9 | جيد |
| 21 | وعد طه عبده الجعمي | 1 | 9 | جيد |
| 22 | جنى محمد اسماعيل أبوعيطة | 2 | 9 | جيد |
| 23 | خديجه مصطفى محمد فايد | 2 | 9 | جيد |
| 24 | رغد فارس عبده - | 2 | 9 | جيد |
| 25 | زينب بنت عمر بن كرامه المنهالي | 2 | 9 | جيد |
| 26 | ندى عادل علي الدعيس | 2 | 9 | جيد |
| 27 | رشاء علي حمود | 3 | 9 | جيد |
| 28 | نعمه علي احمد القوزلي | 3 | 9 | جيد |
| 29 | ايمان الامين انقاري جبرين | 4 | 9 | جيد |
| 30 | تالا الخواض عبدالله البشير | 4 | 9 | جيد |
| 31 | آمنه بنت ياسر بن أحمد المحمدعلي | 1 | 8 | متوسط |
| 32 | تسنيم نايف عبده مرجان | 1 | 8 | متوسط |
| 33 | جنى بنت زيني بن عبدالله بن احمد العقيلي | 1 | 8 | متوسط |
| 34 | آية وضاح - الاورفلي | 2 | 8 | متوسط |
| 35 | العنود سليم محمد علي | 2 | 8 | متوسط |
| 36 | ريام نشوان احمد مقبل | 2 | 8 | متوسط |
| 37 | اسيل محمد احمد عبدالوهاب | 3 | 8 | متوسط |
| 38 | جود صالح احمد مثني | 3 | 8 | متوسط |
| 39 | جنى بسام علي حجيره | 4 | 8 | متوسط |
| 40 | رهف محمد عبدالله الصلاحي | 4 | 8 | متوسط |
| 41 | فاطمه بنت حسن بن عامر سموده المهري | 1 | 7 | متوسط |
| 42 | مها محمود عطية النجار | 1 | 7 | متوسط |
| 43 | ابرار ابوبكر حسن الدعيس | 2 | 7 | متوسط |
| 44 | جنى بديع - العلي | 2 | 7 | متوسط |
| 45 | زهره بنت واصل بن أحمد البردويل | 2 | 7 | متوسط |
| 46 | منيرة اشرف عبد الحليم | 2 | 7 | متوسط |
| 47 | إيلاف أحمد عبدالله العمودي | 3 | 7 | متوسط |
| 48 | بلسم بدوي عبيدي سعيد | 3 | 7 | متوسط |
| 49 | تنزيل الياقوت ابراهيم خالد | 3 | 7 | متوسط |
| 50 | جنة محمد عامر | 3 | 7 | متوسط |
| 51 | رهف احمد - عرباش | 3 | 7 | متوسط |
| 52 | سارة عبدالله - باجابر | 3 | 7 | متوسط |
| 53 | شجون وليد مطيع نعمان | 3 | 7 | متوسط |
| 54 | فاطمه محمد حسين الكاف | 3 | 7 | متوسط |
| 55 | رغد بنت محمد بن سالم بن محه جابر حساني | 4 | 7 | متوسط |
| 56 | ريتاج عاطف احمد علي | 4 | 7 | متوسط |
| 57 | سلومه بنت نواف بن مسلم المنهالي | 4 | 7 | متوسط |
| 58 | شموخ غانم حسن الشامي | 4 | 7 | متوسط |
| 59 | اصاله صلاح محمد احمد محمد | 1 | 6 | متوسط |
| 60 | نور عبد الرحيم أحمد العمودي | 1 | 6 | متوسط |
| 61 | هند موسى علي عبدالكريم | 1 | 6 | متوسط |
| 62 | يارا فؤاد محمد الحريبي | 1 | 6 | متوسط |
| 63 | ريماس ايوب عثمان جليل | 2 | 6 | متوسط |
| 64 | ريمان عادل دبوان حجيره | 2 | 6 | متوسط |
| 65 | سارة بنت طاهر بن حسين الهاشم | 2 | 6 | متوسط |
| 66 | لمياء علي أحمد محمد | 2 | 6 | متوسط |
| 67 | معزه مبارك عبد الرحمن سعيد | 2 | 6 | متوسط |
| 68 | ميس امين محمد عبدالله | 2 | 6 | متوسط |
| 69 | جمانة بنت محمد بن عبدالله الخميس | 3 | 6 | متوسط |
| 70 | رغد بنت حسن بن بروك صالح المنهالي | 3 | 6 | متوسط |
| 71 | رهف حسين عمر الخامر | 3 | 6 | متوسط |
| 72 | سكينة بنت جعفر بن ابراهيم بوعبيد | 3 | 6 | متوسط |
| 73 | غلا خالد عمرسالمين باجابر | 3 | 6 | متوسط |
| 74 | مرام مأمون سعيد | 3 | 6 | متوسط |
| 75 | ملاك معين يحي حجيره | 3 | 6 | متوسط |
| 76 | وهج صلاح محمد علي ناصر | 3 | 6 | متوسط |
| 77 | حنان نزار بدر محمد | 4 | 6 | متوسط |
| 78 | حنين سيد محمود عبد التواب | 4 | 6 | متوسط |
| 79 | دعاء محمد فتحى محمد محمد عبدالغفار | 4 | 6 | متوسط |
| 80 | ريناس شادي يوسف العلوة | 4 | 6 | متوسط |
| 81 | شويهره البخيت حسن الراشدي | 1 | 5 | متوسط |
| 82 | غلا احمد زكي عبد الرحمن | 1 | 5 | متوسط |
| 83 | العنود عبدالسلام سالم عبدالله | 2 | 5 | متوسط |
| 84 | ايناس محمد محمد عبده | 2 | 5 | متوسط |
| 85 | حوراء بنت أحمد بن خليل الاحمد | 2 | 5 | متوسط |
| 86 | ريفال بنت علي بن معيوف مرزوق أحمد | 2 | 5 | متوسط |
| 87 | ملاك عبدالسلام سالم عبدالله | 2 | 5 | متوسط |
| 88 | طيف بنت سعيد بن جعفر المريحل | 3 | 5 | متوسط |
| 89 | عاليه عبود احمد العمودي | 3 | 5 | متوسط |
| 90 | نجلاء بنت باقر بن أحمد المؤمن | 3 | 5 | متوسط |
| 91 | بيان صلاح سالم ماضي | 4 | 5 | متوسط |
| 92 | حنين لؤي - الحاج | 4 | 5 | متوسط |
| 93 | دارين بنت ثامر بن عزيز الحسني الزهراني | 4 | 5 | متوسط |
| 94 | ساره بنت حامد بن محمد المنهالي | 4 | 5 | متوسط |
| 95 | عبير حمود سعيد مهيوب قحطان | 4 | 5 | متوسط |
| 96 | فرح فهد محمد عبدالله العليانى | 4 | 5 | متوسط |
| 97 | فريده عمر - العمري | 4 | 5 | متوسط |
| 98 | ليان محمد مازن عبدالواحد | 4 | 5 | متوسط |
| 99 | ريتاج عماد الدين عبدالله عبدالهادي | 1 | 4 | ضعيف |
| 100 | عبلة بنت صالح بن حسن بن سعيد الراشدي | 1 | 4 | ضعيف |
| 101 | مشاعل عمار محمد يحي علي | 1 | 4 | ضعيف |
| 102 | عائشه سعيد - | 2 | 4 | ضعيف |
| 103 | لانا محمد طارق الكحيل | 2 | 4 | ضعيف |
| 104 | ماريناء عبدالحافظ نصر أحمد مرشد | 2 | 4 | ضعيف |
| 105 | نهال بنت راضي بن سالم السماحي المنهالي | 2 | 4 | ضعيف |
| 106 | تالين علي حسن الحميري | 4 | 4 | ضعيف |
| 107 | ريناد بنت محمد بن سالم بن محه جابر حساني | 4 | 4 | ضعيف |
| 108 | يارا ثروة - الجابي | 2 | 3 | ضعيف |
| 109 | رنان ابراهيم سعيد قسيبه | 3 | 3 | ضعيف |
| 110 | ريماس بنت حمد بن سعيد نحات المنهالي | 3 | 3 | ضعيف |
| 111 | سجى العوض علي ميرغني | 3 | 3 | ضعيف |
| 112 | السيل محمد سعيد باعمران | 4 | 2 | ضعيف |
| 113 | رغد محمد عايض عيضه المنهالي | 4 | 2 | ضعيف |
| 114 | مريم جواد محسن محسن محمد | 4 | 2 | ضعيف |
أداء المجالات
نسب الأداء في المجالات الثلاثة الرئيسية
مستويات الأداء
توزيع الطالبات حسب مستوى الأداء
مرتفع
6%
متوسط
30%
منخفض
56%
منخفض جدا
8%
| المستوى | مرتفع | متوسط | منخفض | منخفض جدا |
|---|---|---|---|---|
| العدد | 7 | 34 | 64 | 9 |
| النسبة | 6% | 30% | 56% | 8% |
إحصائيات حد الإتقان
مقارنة أداء الطالبات مع حد الإتقان
عدد الطلاب اللذين اجتازوا حد الإتقان
41
نسبة: 36%
عدد الطلاب اللذين لم يجتازو حد الإتقان
73
نسبة: 64%
توزيع الدرجات التفصيلي (أعلى 30 طالبة)
- درجة العلوم
* يعرض الرسم البياني أعلى 30 طالبة للوضوح